| Stran: 1 | |||
| << prejšnje sporočilo | Slo. scena | naslednje sporočilo >> | |
Tema: Slovenska kinoteka - obisk raste | |||
| Objavil: wood (vsa sporočila uporabnika) | Datum: 11.01.10 14.35 | ||
Tudi Slovenski kinoteki po prenovi dvorane obisk iz leta v leto raste, so povedali na tiskovni konferenci prejšnji teden. Torej (in glede na dobre rezultate v lanskem letu Dvora in drugih slo kinotov) imajo zaenkrat še kar vedno prav tisti, ki pravijo, da ni videti, da bi pirati kaj vplivali na obisk filmskih predstav v kinih. Kinoteka v številkah: - 2006: 14.767 * - 2007: 20.359 - 2008: 21.784 - 2009: 26.626 (* prenovljeno dvorano so odprli feb 2006) V 2009 smo bogatejši tudi za štiri filmske knjige, ki so izšle pod okriljem Kinoteke (3x v sozaložbi z UMCO): - L. Gianetti: Razumeti film - M. Figgis: Kako narediti film z digitalno tehnologijo - P. Bibič, L. Nedić, J. Dolmark: Poklon Poldetu Bibiču - A. Blatnik: Digitalna filmska revolucija | |||
| komentiraj | citiraj | |||
| Tema: Re: Slovenska kinoteka - obisk raste | |||
| Objavil: zuckerstein (vsa sporočila uporabnika), odgovarja uporabniku: wood | Datum: 11.01.10 18.51 | ||
me zanima, kako se bo izšla naveza z avditorijem portorož. | |||
| komentiraj | citiraj | |||
| Tema: Re: Slovenska kinoteka - obisk raste | |||
| Objavil: UB40 (vsa sporočila uporabnika), odgovarja uporabniku: wood | Datum: 13.01.10 20.09 | ||
>Torej (in glede na dobre rezultate v lanskem letu Dvora in drugih slo kinotov) imajo zaenkrat še kar vedno prav tisti, ki pravijo, da ni videti, da bi pirati kaj vplivali na obisk filmskih predstav v kinih. > Lepo slišat. | |||
| komentiraj | citiraj | |||
| Tema: Re: Slovenska kinoteka - obisk raste | |||
| Objavil: uri (vsa sporočila uporabnika), odgovarja uporabniku: wood | Datum: 13.01.10 23.16 | ||
>- A. Blatnik: Digitalna filmska revolucija BTW, vsem bralcem foruma toplo priporocam v branje tole zadevo, ker poda tako zgodovinsko ozadje, kot razlage in opazanja najnovejsih trendov o katerih se tukaj precej govori. Upal bi si ga celo oznacit za nujnega spremljevalca tistim bralcem Filmkluba, ki jih zanima kontekst in sirsa analiza scene. FYI, pri knjigi sem sodeloval v vlogi svetovalca. | |||
| komentiraj | citiraj | |||
| Tema: Re: Slovenska kinoteka - obisk raste | |||
| Objavil: wood (vsa sporočila uporabnika), odgovarja uporabniku: uri | Datum: 08.02.12 17.31 | ||
Kinoteka pa je danes, na dan kulture, kar lepo zaprta. | |||
| komentiraj | citiraj | |||
| Tema: Re: Slovenska kinoteka - obisk raste | |||
| Objavil: abcd (vsa sporočila uporabnika), odgovarja uporabniku: wood | Datum: 08.02.12 19.19 | ||
Ja, to je tudi mene zbodlo. | |||
| komentiraj | citiraj | |||
| Tema: Re: Slovenska kinoteka - obisk raste | |||
| Objavil: Kebash (vsa sporočila uporabnika), odgovarja uporabniku: abcd | Datum: 09.02.12 20.08 | ||
>Ja, to je tudi mene zbodlo. Mogoče so pa samo štrajkal, ker se ukinja kulturno ministrstvo. :) | |||
| komentiraj | citiraj | |||
| Tema: Re: Slovenska kinoteka - obisk raste | |||
| Objavil: Eho (vsa sporočila uporabnika), odgovarja uporabniku: wood | Datum: 10.02.12 23.42 | ||
> >Kinoteka v številkah: > >- 2006: 14.767 * >- 2007: 20.359 >- 2008: 21.784 >- 2009: 26.626 > >(* prenovljeno dvorano so odprli feb 2006) > > Kaj pa številke obiska za 2010 in 2011? | |||
| komentiraj | citiraj | |||
| Stran: 1 | |||
(+)brezplačni filmi, Festival slovenskega filma, filmi 2009, Filmski sklad, iTivi, kino obisk, Kino Otok, Kinodvor, Kinoteka, Kolosej, LIFFe, najbolj gledani filmi, Slovenski film